各事業所の料金となります。
訪問介護事業
*特定事業所加算Ⅱを算定しています。
下表は利用できるサービスの一部例です。(1単位=10円)
サービス名 | 単価(単位) | 備 考 |
---|---|---|
身体01・Ⅱ | 179 | 20分未満 |
身体1・Ⅱ | 268 | 20分以上30分未満 |
身体2・Ⅱ | 426 | 30分以上60分未満 |
身体3・Ⅱ | 624 | 60分以上90分未満 |
身体4・Ⅱ | 714 | 90分以上120分未満 |
身1生1・Ⅱ | 340 | 身体30分以上、生活20分未満 |
身1生2・Ⅱ | 411 | 身体30分以上、生活45分未満 |
身1生3・Ⅱ | 483 | 身体30分以上、生活70分未満 |
生活援助2・Ⅱ | 197 | 20分以上45分未満 |
生活援助3・Ⅱ | 242 | 45分以上 |
通院等乗降介助・Ⅱ | 426 | 通院等時 |
初回加算 | 200 | 初回利用時 |
処遇改善加算Ⅰ | 24.5% | 所定単位の24.5%を加算 |
*実際のお支払い金額は、各利用者様の負担割合に応じて変わります。
地域密着型通所介護
下表は利用できるサービスの一部例です。(1単位=10円)
要介護度 | 7時間~8時間(通常) | 2時間~3時間 | 6時間~7時間 |
---|---|---|---|
要介護1 | 753 | 305 | 678 |
要介護2 | 890 | 351 | 801 |
要介護3 | 1032 | 396 | 925 |
要介護4 | 1172 | 440 | 1049 |
要介護5 | 1312 | 487 | 1172 |
通常は、7時間以上8時間未満のサービスです。
時間減は、体調不良等がみられ、通常より早く退所された場合など。
【その他の加算】
処遇改善加算Ⅰ 所定単位の9.2%を加算
サービス提供体制強化加算Ⅱ 一回あたり18単位
送迎減算 (必要に応じて算定)
*実際のお支払い金額は、各利用者様の負担割合に応じて変わります。
認知症対応型共同生活介護
介護度に応じて、1日の単位、30日利用した場合の単位です。(1単位=10円)
要介護度/名称 | 1日あたり | 1月あたり | 備考 |
---|---|---|---|
要介護1 | 765 | 22,950 | |
要介護2 | 801 | 24,030 | |
要介護3 | 824 | 24,720 | |
要介護4 | 841 | 25,230 | |
要介護5 | 859 | 25,770 | |
入院時費用 | 246 | 1,476 | 入院した場合6日を限度に |
看取り加算1 | 72 | 1,080 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
看取り加算2 | 144 | 3888 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り加算3 | 680 | 1360 | 死亡日以前2日以上3日以下 |
看取り加算4 | 1,280 | 1,280 | 死亡日 |
初期加算 | 30 | 900 | 入居から30日まで |
医療連携体制加算Ⅰ(ハ) | 37 | 1110 | 毎日加算 |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3 | 90 | 毎日加算 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 660 | 毎日加算 |
処遇改善加算Ⅰ | 18.5% | 18.5% | 所定単位のを加算 |
*実際のお支払い金額は、各利用者様の負担割合に応じて変わります。